С 1 января 2023 года установлена новая цена кубометра природного и сжиженного газа для населения и предприятий.
Постановлением Правительства от 30 декабря 2022 г. № 952 внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики».
СОДЕРЖАНИЕ:
- Тарифы на природный газ для населения
- Цены на сжиженный газ для населения
- Стоимость сжиженного газа в баллонах и для газгольдера
- Заправка малолитражных баллонов для дачи
- Тарифы на газ с возмещением полных затрат
Тарифы на природный газ для населения Беларуси
Льготные тарифы (цены) на природный газ для населения в квартирах и частных домах с установленными котлами отопления на газу по счетчику за 1 кубический метр в отопительный и летний период. Стоимость газа национальной валюты Республики Беларуси представлена в правой колонке.
Наименование | Единица измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
1.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период: | ||
с 1 января по 31 мая включительно | 1 куб. метр | 0.1993 |
с 1 июня по 31 декабря включительно | 1 куб. метр | 0.2062 |
1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | » | 0.5477 |
1.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4.38 |
1.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 12.6 |
1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 7.12 |
1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период: | ||
с 1 января по 31 мая включительно | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0.6872 |
с 1 июня по 31 декабря включительно | » | 0.6872 |
в летний период: | ||
с 1 января по 31 мая включительно | » | 0.2577 |
с 1 июня по 31 декабря включительно | » | 0.2577 |
Льготные тарифы на сжиженный газ для населения Беларуси
Наименование | Единица измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
2.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
2.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период: | ||
с 1 января по 31 мая включительно | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 2.5269 |
с 1 июня по 31 декабря включительно | » | 2.8205 |
в летний период | » | 1.4831 |
2.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | » | 1.4831 |
2.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4.45 |
2.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 12.61 |
2.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 5.93 |
2.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период: | ||
с 1 января по 31 мая включительно | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 8.1351 |
с 1 июня по 31 декабря включительно | » | 9.1719 |
в летний период | » | 1.4831 |
2.3. в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления | 1 кг | 1.05 |
1 баллон | 22,05 | |
2.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 4.563 |
Цена на сжиженный газ в бытовых баллонах 50 литров и для газгольдера
Стоимость сжиженного газа в баллонах 21 кг и для наполнения индивидуальных резервуаров пределах установленных норм потребления.
2. Газ сжиженный: | Единица измерения | Цена (руб.) |
2.3. Сжиженный газ в балонах весом 21кг в пределах норм потребления: | 1 кг | 1,04 |
2.4. Сжиженный газ для индивидуальных резервуарных установок — газгольдера (жидкая фаза): | 1 кг | 4.5630 |
Цена заправки малолитражных бытовых баллонов сжиженным газом
Наименование | Цена (руб.) |
Газ сжиженный в малолитражных баллонах 5л (2 кг) | 2,86 |
Газ сжиженный в малолитражных баллонах 12л (5 кг) | 7,15 |
Газ сжиженный в малолитражных баллонах 27л (11.4 кг) | 16,30 |
Сколько стоит заправка газовых бытовых баллонов для дачи и частного дома, адрес ближайшего пункта заправки и обмена, где можно заправить бытовой газовый баллон, уточняйте в газоснабжающих организациях Вашего региона.
Тарифы на природный и сжиженный газ для предприятий и населения за полную стоимость
Цены на газ, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат.
Газ природный
Наименование | Единица измерения | Цена, рублей (рост цен) |
---|---|---|
2.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 0.575 |
2.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4.6 |
2.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 13.23 |
2.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 7.48 |
2.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | ||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 4.6 |
в летний период | » | 1.725 |
Газ сжиженный
3.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 11.0141 |
3.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 33.04 |
3.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 93.62 |
3.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 44.06 |
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | ||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 33.04 |
в летний период | » | 11.0141 |
3.3. в баллонах весом 21 кг* | 1 кг | 2.6401 |
1 баллон | 55.4 | |
3.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 4.7911 |
* В случаях, установленных законодательством, сверх норм потребления, установленных облисполкомами и Минским горисполкомом.